瑞幸咖啡加盟官网

更新时间:2023-09-19
网站地图(html / xml / txt

产品介绍

瑞幸咖啡创出四季好生意,从现在开始您有不一样的选择!

瑞幸咖啡品牌介绍

2016
公司成立时间
185亿
年营业额
30+
覆盖省级
231+
覆盖城市
7000+
加盟门店
广告

以“创造世界级咖啡品牌,让瑞幸成为人们日常生活的一部分”为愿景,瑞幸咖啡正在通过产品和服务,努力渗透日常生活每一处,传递美好生活的理念,激发对美好生活的热切期望。

了解详情 按钮按钮

瑞幸咖啡加盟费用及利润

城市级别 省会/直辖市 地级市/区 县/乡镇
加盟费保证金 30000 30000 30000
加盟费 130000 120000 100000
品牌管理费 10000 10000 10000
开店培训费 5000 5000 5000
设备费用 约30000元 约30000元 约30000元
房租 60000元(5000元/月) 36000元(3000元/月) 18000元(1500元/月)
装修费 20000元(1000元/平) 16000元(800元/平) 12000元(600元/平)
人工费用(1人) 48000元(4000元/月) 30000元(2500元/月) 18000元(1500元/月)
首期原材料费 50000元 50000元 50000元
流动资金 30000元 28000元 25000元
合计(年) 413000元 355000元 308000元
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。
城市级别 省会/直辖市 地级市/区 县/乡镇
人均消费 15元 12元 10元
日客流量 130人 120人 90人
日营业额 1950元 1440元 900元
月营业额 58500元 43200元 27000元
毛利率 80% 80% 80%
月毛利润 46800元 34600元 21600元
人员工资(月) 5000元 3000元 1500元
房租费用(月) 4000元 2500元 1500元
水电杂费(月) 2000元 1800元 1500元
月净利润 35800元 27300元 17100元
年净利润 429600元 327600元 205200元
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。
加盟费用
盈利分析

SERVICE PROCESS

服务流程

  • 加盟咨询

  • 签订合同

  • 选址指导

  • 物料选购

  • 技术培训

  • 店铺装修

  • 开店运营

News

项目资讯

查看更多>>
底飘
提前预约平均早签约1-2个月